GPT-5.6 Sol · DeepSWE · v1.1 · 成绩与配置
GPT-5.6 Sol 的 DeepSWE · v1.1 记录。本次发布有 7 条成绩记录,含 7 条精确值(可含历史记录),附 13 条来源定位。
成绩与评测条件
| 指标与成绩 | 配置与评测条件 | 出处 |
|---|---|---|
| Score72.7%原文 72.7% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol table result
| 在排名中查看此成绩 |
| Score44.47%原文 44.47% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol none
|
|
| Score45.35%原文 45.35% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol low
|
|
| Score61.06%原文 61.06% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol medium
|
|
| Score69.4%原文 69.40% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol high
|
|
| Score70.73%原文 70.73% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol xhigh
|
|
| Score72.67%原文 72.67% · 单位 % 公布 未确认 | GPT-5.6 Sol max
|
|
出处与披露
- Main article / Table 1 / row “DeepSWE v1.1” / column “GPT-5.6 Sol” 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / clicked tooltip 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / clicked tooltip 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / clicked tooltip 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / clicked tooltip 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / clicked tooltip 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / exact point label 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
- Main article / DeepSWE v1.1 chart panel / clicked tooltip 主文 · GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition | OpenAI
测试版本与指标
别名 DeepSWE v1.1
- Score · % · 越高越好